Resumen de Mercados
| Mercado Físico27/07/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 225 | Sep-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 192 | Ene-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 505000 | E/Ctc. | Fca/SL | |||
| 505000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| SORGO | 180 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 470 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 470 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| 470 | Ago/Sep-26 | Fca/SL | ||||
| PIZARRA27/07/2026 |
| Mercado del 24/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 311.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 278.260,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 515.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 699.360,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 264.860,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO27/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 242,51 | -6,62 | ||
| 12/2026 | 248,94 | -6,62 | |||
| 03/2027 | 254,82 | -6,52 | |||
| 05/2027 | 257,67 | -6,16 | |||
| 07/2027 | 256,66 | -5,97 | |||
| Maíz | 09/2026 | 177,85 | -4,92 | ||
| 12/2026 | 186,61 | -5,31 | |||
| 03/2027 | 192,71 | -5,31 | |||
| 05/2027 | 196,25 | -5,12 | |||
| 07/2027 | 197,63 | -4,72 | |||
| Soja | 08/2026 | 444,06 | -14,51 | ||
| 09/2026 | 440,84 | -14,88 | |||
| 11/2026 | 445,99 | -14,60 | |||
| 01/2027 | 451,04 | -14,33 | |||
| 03/2027 | 451,86 | -12,59 | |||
| PRECIOS MAGyP27/07/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 304043 | 0,00 | ||
| Maiz | 265415 | -5.282,00 | ||
| Soja | 503405 | -15.327,00 | ||
| Girasol | 609738 | -1.012,00 | ||
| KANSAS27/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 267,87 | -5,97 | ||
| 12/2026 | 273,93 | -5,88 | |||
| 03/2027 | 278,43 | -5,51 | |||
| 05/2027 | 280,64 | -5,14 | |||
| 07/2027 | 279,17 | -4,96 | |||
| MATBA27/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 220,00 | -2,00 | ||
| 11/2026 | 217,50 | -2,50 | |||
| 12/2026 | 218,10 | -2,40 | |||
| 01/2027 | 221,00 | -2,40 | |||
| 03/2027 | 224,30 | -2,20 | |||
| Maíz | 08/2026 | 187,80 | -2,20 | ||
| 09/2026 | 188,00 | -2,00 | |||
| 12/2026 | 193,90 | -2,10 | |||
| 04/2027 | 190,30 | -2,60 | |||
| 07/2027 | 185,50 | -1,50 | |||
| Soja | 08/2026 | 342,00 | -6,00 | ||
| 09/2026 | 345,00 | -6,00 | |||
| 11/2026 | 348,50 | -6,50 | |||
| 05/2027 | 338,50 | -4,70 | |||
| 07/2027 | 344,20 | -4,70 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS27/07/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1470 | 1520 | ||
| Nación | 1488 | 1497 | ||