Resumen de Mercados
| Mercado Físico04/09/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 235 | Del 15/09al15/10 Grado2-No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| 235 | Oct-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 235 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL-PA | ||||
| MAIZ | 208 | Dic-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 560000 | Fijaciones | Fca/SL | |||
| 560000 | Oct-26 | Fca/SL | ||||
| 379 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 180 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM | |||
| GIRASOL | 500 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 500 | E/Ctc. | Exp/SL | ||||
| PIZARRA07/09/2026 |
| Mercado del 04/09/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 350.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 289.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 560.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 757.000,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 277.300,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO04/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 263,09 | -7,35 | ||
| 12/2026 | 269,70 | -7,44 | |||
| 03/2027 | 275,31 | -7,62 | |||
| 05/2027 | 278,06 | -7,72 | |||
| 07/2027 | 276,78 | -7,53 | |||
| Maíz | 09/2026 | 201,57 | -1,28 | ||
| 12/2026 | 211,31 | -1,58 | |||
| 03/2027 | 217,41 | -1,48 | |||
| 05/2027 | 220,37 | -1,37 | |||
| 07/2027 | 221,25 | -1,58 | |||
| Soja | 09/2026 | 475,36 | -4,61 | ||
| 11/2026 | 481,26 | -2,39 | |||
| 01/2027 | 486,86 | -2,39 | |||
| 03/2027 | 488,79 | -2,39 | |||
| 05/2027 | 490,35 | -2,58 | |||
| PRECIOS MAGyP7/09/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 340069 | 905,00 | ||
| Maiz | 281422 | 749,00 | ||
| Soja | 559597 | 1.489,00 | ||
| Girasol | 618394 | 1.645,00 | ||
| KANSAS04/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 289,09 | -4,31 | ||
| 12/2026 | 294,78 | -4,87 | |||
| 03/2027 | 299,56 | -4,78 | |||
| 05/2027 | 301,21 | -4,87 | |||
| 07/2027 | 298,09 | -4,68 | |||
| MATBA07/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 235,00 | -3,00 | ||
| 11/2026 | 232,00 | 4,00 | |||
| 12/2026 | 232,00 | 4,30 | |||
| 01/2027 | 235,50 | 4,00 | |||
| 03/2027 | 240,00 | 4,50 | |||
| Maíz | 09/2026 | 200,50 | 0,50 | ||
| 11/2026 | 202,50 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 208,50 | 0,00 | |||
| 01/2027 | 209,50 | 0,00 | |||
| 03/2027 | 207,00 | 0,00 | |||
| Soja | 09/2026 | 370,50 | -1,50 | ||
| 11/2026 | 375,50 | -0,90 | |||
| 01/2027 | 378,40 | -1,10 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 358,00 | 0,30 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS07/09/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1480 | 1530 | ||
| Nación | 1502,5 | 1511,5 | ||