Resumen de Mercados
| Mercado Físico29/06/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 210 | Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 182 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 475000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-SL | |||
| 475000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 190 | C/Desc. hasta el 15/07 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| GIRASOL | 430 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA29/06/2026 |
| Mercado del 26/06/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 293.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 265.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 475.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 660.600,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 278.920,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO29/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 209,26 | -3,21 | ||
| 09/2026 | 213,03 | -3,67 | |||
| 12/2026 | 219,36 | -3,77 | |||
| 03/2027 | 224,88 | -3,67 | |||
| 05/2027 | 228,55 | -3,49 | |||
| Maíz | 07/2026 | 158,26 | -4,23 | ||
| 09/2026 | 161,51 | -4,53 | |||
| 12/2026 | 169,28 | -4,53 | |||
| 03/2027 | 175,29 | -4,43 | |||
| 05/2027 | 179,03 | -4,23 | |||
| Soja | 07/2026 | 407,40 | -6,43 | ||
| 08/2026 | 411,26 | -6,34 | |||
| 09/2026 | 413,01 | -6,43 | |||
| 11/2026 | 418,52 | -6,34 | |||
| 01/2027 | 423,85 | -6,24 | |||
| PRECIOS MAGyP26/06/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 291897 | -6.738,00 | ||
| Maiz | 251483 | 3.934,00 | ||
| Soja | 494011 | -3.891,00 | ||
| Girasol | 588844 | 5.387,00 | ||
| KANSAS29/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 220,47 | -4,04 | ||
| 09/2026 | 225,89 | -1,74 | |||
| 12/2026 | 231,31 | -1,83 | |||
| 03/2027 | 235,72 | -1,92 | |||
| 05/2027 | 238,84 | -1,84 | |||
| MATBA29/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 07/2026 | 177,60 | -0,90 | ||
| 09/2026 | 180,50 | -0,60 | |||
| 12/2026 | 185,20 | -1,00 | |||
| 04/2027 | 182,00 | -1,00 | |||
| 07/2027 | 177,90 | -0,90 | |||
| Soja | 07/2026 | 325,80 | -1,80 | ||
| 09/2026 | 330,00 | -1,80 | |||
| 11/2026 | 333,70 | -1,90 | |||
| 05/2027 | 326,00 | -1,90 | |||
| 07/2027 | 332,80 | -2,20 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS29/06/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1445 | 1495 | ||
| Nación | 1472,5 | 1481,5 | ||