Resumen de Mercados
| Mercado Físico17/11/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 216 | C/Desc. Prot. min 11 | Exp/Tmb-GL | |||
| MAIZ | 285000 | Del 15/12 al 15/01 Grado 2 | Exp/PA | |||
| 185 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb | ||||
| 185 | Del 01/01 al 15/02 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 555000 | C/Desc.Sust. | Fca/SL | |||
| 555000 | C/Desc. hasta 24/11 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| 555000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| 555000 | Dic-26 EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 180 | Mar/Jun-27 Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 470 | Dic/Feb-27 Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA |
| Mercado del | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| CHICAGO17/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 218,72 | 3,03 | ||
| 03/2027 | 224,23 | 3,40 | |||
| 05/2027 | 226,35 | 3,49 | |||
| 07/2027 | 227,91 | 3,22 | |||
| 09/2027 | 231,77 | 3,31 | |||
| Maíz | 12/2026 | 175,88 | -0,79 | ||
| 03/2027 | 180,80 | 0,10 | |||
| 05/2027 | 184,05 | 0,40 | |||
| 07/2027 | 186,90 | 0,49 | |||
| 09/2027 | 184,34 | 0,69 | |||
| Soja | 01/2027 | 450,30 | -1,29 | ||
| 03/2027 | 452,42 | -0,64 | |||
| 05/2027 | 455,17 | -0,09 | |||
| 07/2027 | 457,19 | 0,09 | |||
| 08/2027 | 451,41 | 0,46 | |||
| PRECIOS MAGyP17/11/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 288495 | -4.038,00 | ||
| Maiz | 265674 | -1.200,00 | ||
| Soja | 564584 | 3.003,00 | ||
| Girasol | 626628 | 406,00 | ||
| KANSAS17/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 232,59 | 5,14 | ||
| 03/2027 | 236,82 | 5,61 | |||
| 05/2027 | 237,83 | 5,51 | |||
| 07/2027 | 238,56 | 5,05 | |||
| 09/2027 | 242,33 | 4,87 | |||
| MATBA17/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 189,00 | 0,00 | ||
| 12/2026 | 196,50 | 4,50 | |||
| 01/2027 | 206,50 | 5,20 | |||
| 03/2027 | 213,30 | 7,30 | |||
| 07/2027 | 218,00 | 4,50 | |||
| Maíz | 11/2026 | 181,00 | -2,00 | ||
| 12/2026 | 185,00 | -2,50 | |||
| 01/2027 | 186,50 | -2,00 | |||
| 02/2027 | 189,00 | -2,00 | |||
| 03/2027 | 186,70 | -2,80 | |||
| Soja | 11/2026 | 358,30 | 2,30 | ||
| 01/2027 | 361,70 | 2,20 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 345,10 | 0,40 | |||
| 07/2027 | 355,50 | 1,10 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS17/11/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1525 | 1575 | ||
| Nación | 1543 | 1552 | ||