Resumen de Mercados
Mercado Físico20/05/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 222000 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/GL | |||
222000 | E/Ctc. Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||||
222000 | Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/GL | ||||
199 | Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/PA | ||||
MAIZ | 185 | C/Desc. Grado2 | Exp/Tmb-GL | |||
185 | May-25 Grado 2 | Exp/SL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 320000 | E/Ctc. | Fca/SL | |||
280 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
320000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
280 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
SORGO | 180 | Jun/Jul-25 Grado 2 | Fca/Ros | |||
GIRASOL | 340 | C/Desc. | Fca/SL | |||
340 | Jun/Jul-25 | Fca/SL | ||||
PIZARRA20/05/2025 |
Mercado del 19/05/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 225.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 210.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 312.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | 390.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | 203.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO20/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 200,62 | 6,24 | ||
09/2025 | 205,68 | 6,16 | |||
12/2025 | 213,21 | 5,79 | |||
03/2026 | 220,10 | 5,51 | |||
05/2026 | 224,05 | 5,24 | |||
Maíz | 07/2025 | 178,93 | 2,76 | ||
09/2025 | 171,35 | 2,75 | |||
12/2025 | 176,57 | 2,66 | |||
03/2026 | 182,28 | 2,56 | |||
05/2026 | 185,52 | 2,46 | |||
Soja | 07/2025 | 386,92 | 0,83 | ||
08/2025 | 385,91 | 0,92 | |||
09/2025 | 379,94 | 1,29 | |||
11/2025 | 382,51 | 1,47 | |||
01/2026 | 386,92 | 1,47 | |||
PRECIOS MAGyP20/05/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 211718 | 1.313,00 | ||
Maiz | 193166 | 3.239,00 | ||
Soja | 295906 | 612,00 | ||
Girasol | 358117 | -1.180,00 | ||
KANSAS20/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 197,04 | 4,96 | ||
09/2025 | 202,09 | 4,96 | |||
12/2025 | 209,99 | 4,77 | |||
03/2026 | 217,07 | 4,60 | |||
05/2026 | 220,93 | 4,41 | |||
MATBA20/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 05/2025 | 188,00 | 0,00 | ||
06/2025 | 183,00 | 0,00 | |||
07/2025 | 178,00 | 1,00 | |||
09/2025 | 182,00 | 1,00 | |||
12/2025 | 187,30 | 0,80 | |||
Soja | 05/2025 | 280,10 | -0,10 | ||
07/2025 | 284,50 | -2,00 | |||
09/2025 | 290,50 | -1,80 | |||
11/2025 | 295,50 | -3,20 | |||
01/2026 | 300,80 | -2,10 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS20/05/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1110 | 1160 | ||
Nación | 1133,5 | 1142,5 | ||