Resumen de Mercados
| Mercado Físico03/12/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 195 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL-Ros | |||
| MAIZ | 188 | E/Ctc Grado 2 | Exp/PA | |||
| 188 | Dic/Ene -26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 490000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 490000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| 490000 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 165 | C/Desc. desde 08/12 Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA04/12/2025 |
| Mercado del 03/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 242.590,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 272.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 495.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 505.400,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 238.260,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO03/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 197,59 | 0,00 | ||
| 03/2026 | 197,78 | -1,01 | |||
| 05/2026 | 200,35 | -1,01 | |||
| 07/2026 | 203,20 | -1,10 | |||
| 09/2026 | 207,70 | -1,10 | |||
| Maíz | 12/2025 | 169,88 | -2,55 | ||
| 03/2026 | 174,60 | -2,56 | |||
| 05/2026 | 177,45 | -2,66 | |||
| 07/2026 | 179,52 | -2,56 | |||
| 09/2026 | 178,24 | -2,26 | |||
| Soja | 01/2026 | 409,98 | -3,30 | ||
| 03/2026 | 413,56 | -3,49 | |||
| 05/2026 | 416,96 | -3,67 | |||
| 07/2026 | 419,90 | -3,86 | |||
| 08/2026 | 417,14 | -3,95 | |||
| PRECIOS MAGyP3/12/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 246274 | -341,00 | ||
| Maiz | 262202 | 910,00 | ||
| Soja | 463510 | -2.709,00 | ||
| Girasol | 522208 | -1.215,00 | ||
| KANSAS03/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 191,44 | -0,92 | ||
| 03/2026 | 194,56 | -1,29 | |||
| 05/2026 | 198,70 | -1,28 | |||
| 07/2026 | 203,38 | -1,10 | |||
| 09/2026 | 208,80 | -0,92 | |||
| MATBA03/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 185,50 | 1,00 | ||
| 03/2026 | 179,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 178,60 | 0,20 | |||
| 07/2026 | 174,00 | 1,00 | |||
| 09/2026 | 177,50 | 2,00 | |||
| Soja | 11/2025 | 335,40 | -1,10 | ||
| 12/2025 | 335,00 | 335,00 | |||
| 01/2026 | 334,50 | 0,00 | |||
| 03/2026 | 320,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 314,00 | 0,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS03/12/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1430 | 1480 | ||
| Nación | 1444 | 1453 | ||