Resumen de Mercados
| Mercado Físico26/10/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 220 | Feb/Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| 220 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| MAIZ | 280000 | Nov-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 190 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 560000 | Fijaciones | Fca/SL | |||
| 560000 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 190 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Ros | |||
| GIRASOL | 530 | C/Desc. hasta el 29/10 | Fca/SL | |||
| PIZARRA27/10/2026 |
| Mercado del 26/10/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 326.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 281.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 555.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 811.960,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 291.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO26/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 226,35 | -3,30 | ||
| 03/2027 | 231,40 | -2,85 | |||
| 05/2027 | 233,88 | -2,57 | |||
| 07/2027 | 235,16 | -2,48 | |||
| 09/2027 | 238,47 | -2,21 | |||
| Maíz | 12/2026 | 179,13 | -0,39 | ||
| 03/2027 | 184,54 | -0,59 | |||
| 05/2027 | 187,98 | -0,60 | |||
| 07/2027 | 190,54 | -0,59 | |||
| 09/2027 | 189,07 | -0,69 | |||
| Soja | 11/2026 | 456,09 | -5,60 | ||
| 01/2027 | 460,22 | -5,88 | |||
| 03/2027 | 463,35 | -5,51 | |||
| 05/2027 | 466,65 | -5,15 | |||
| 07/2027 | 469,04 | -4,69 | |||
| PRECIOS MAGyP26/10/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 324248 | -1.839,00 | ||
| Maiz | 273263 | 593,00 | ||
| Soja | 577334 | -1.026,00 | ||
| Girasol | 631858 | 3.046,00 | ||
| KANSAS26/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 242,15 | -2,02 | ||
| 03/2027 | 245,73 | -2,20 | |||
| 05/2027 | 247,20 | -2,48 | |||
| 07/2027 | 247,84 | -2,57 | |||
| 09/2027 | 250,96 | -2,76 | |||
| MATBA26/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 212,10 | -3,90 | ||
| 12/2026 | 214,50 | -1,70 | |||
| 01/2027 | 220,80 | -2,00 | |||
| 03/2027 | 228,00 | -1,70 | |||
| 07/2027 | 234,50 | 0,00 | |||
| Maíz | 11/2026 | 186,00 | -3,00 | ||
| 12/2026 | 192,60 | -0,90 | |||
| 01/2027 | 194,00 | -1,00 | |||
| 02/2027 | 195,00 | -0,50 | |||
| 03/2027 | 191,00 | -0,50 | |||
| Soja | 11/2026 | 365,20 | -1,70 | ||
| 01/2027 | 372,70 | -0,60 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 355,00 | -0,80 | |||
| 07/2027 | 362,50 | -1,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS26/10/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1510 | 1560 | ||
| Nación | 1532 | 1541 | ||