Resumen de Mercados
| Mercado Físico05/10/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 225 | C/Desc. hasta 15/10 CondCámara | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 290000 | Nov-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 195 | Dic/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| 195 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | S/C | C/Desc. | Fca/SL | |||
| SORGO | 195 | C/Desc. hasta el 10/10 Grado 2 | Exp/SM | |||
| GIRASOL | 500 | C/Desc. hasta el 15/10 | Exp/SL | |||
| PIZARRA05/10/2026 |
| Mercado del 02/10/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 339.975,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 287.090,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 554.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 763.055,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 294.645,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO05/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 254,36 | 3,40 | ||
| 03/2027 | 259,51 | 3,49 | |||
| 05/2027 | 261,71 | 3,21 | |||
| 07/2027 | 261,90 | 2,94 | |||
| 09/2027 | 263,64 | 2,57 | |||
| Maíz | 12/2026 | 195,76 | -0,20 | ||
| 03/2027 | 201,37 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 204,13 | 0,00 | |||
| 07/2027 | 205,80 | 0,00 | |||
| 09/2027 | 199,60 | 0,30 | |||
| Soja | 11/2026 | 470,60 | 0,91 | ||
| 01/2027 | 476,76 | 1,10 | |||
| 03/2027 | 480,62 | 1,20 | |||
| 05/2027 | 484,11 | 1,20 | |||
| 07/2027 | 486,31 | 1,10 | |||
| PRECIOS MAGyP5/10/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 326693 | -1.406,00 | ||
| Maiz | 274881 | 1.345,00 | ||
| Soja | 571974 | -30,00 | ||
| Girasol | 600063 | 2.009,00 | ||
| KANSAS05/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 272,74 | 2,58 | ||
| 03/2027 | 277,42 | 2,57 | |||
| 05/2027 | 278,98 | 2,39 | |||
| 07/2027 | 277,79 | 2,30 | |||
| 09/2027 | 279,44 | 2,20 | |||
| MATBA05/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 226,40 | 5,90 | ||
| 12/2026 | 226,60 | 5,60 | |||
| 01/2027 | 231,10 | 6,00 | |||
| 03/2027 | 238,00 | 7,00 | |||
| Maíz | 10/2026 | 195,00 | 0,50 | ||
| 11/2026 | 196,00 | 0,50 | |||
| 12/2026 | 204,00 | 2,50 | |||
| 01/2027 | 201,50 | 2,50 | |||
| 02/2027 | 203,00 | 2,00 | |||
| Soja | 10/2026 | 367,00 | 2,50 | ||
| 11/2026 | 370,50 | 0,60 | |||
| 01/2027 | 375,50 | 0,70 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 356,80 | 1,60 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS05/10/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1490 | 1540 | ||
| Nación | 1511 | 1520 | ||