Resumen de Mercados
| Mercado Físico13/04/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 215 | May/Jul-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 185 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | |||
| 185 | May-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 185 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 430000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-GL-SL | |||
| 430000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| SORGO | 195 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| GIRASOL | 400 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| 400 | May/Jul-26 | Fca/PA | ||||
| 400 | May/Ago-26 | Fca/SL | ||||
| 400 | Jun/Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
| PIZARRA11/04/2026 |
| Mercado del 10/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 258.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 250.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 440.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 537.600,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 258.600,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO13/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 213,94 | 4,13 | ||
| 07/2026 | 217,25 | 3,86 | |||
| 09/2026 | 221,57 | 3,68 | |||
| 12/2026 | 228,18 | 3,49 | |||
| 03/2027 | 233,60 | 3,30 | |||
| Maíz | 05/2026 | 173,32 | -0,30 | ||
| 07/2026 | 177,55 | -0,10 | |||
| 09/2026 | 179,32 | -0,30 | |||
| 12/2026 | 185,43 | -0,49 | |||
| 03/2027 | 190,45 | -0,39 | |||
| Soja | 05/2026 | 427,06 | -4,96 | ||
| 07/2026 | 432,67 | -5,05 | |||
| 08/2026 | 430,19 | -4,31 | |||
| 09/2026 | 422,47 | -3,12 | |||
| 11/2026 | 422,47 | -2,94 | |||
| PRECIOS MAGyP13/04/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 257769 | -4.278,00 | ||
| Maiz | 236330 | -4.036,00 | ||
| Soja | 476803 | -13.565,00 | ||
| Girasol | 524738 | -1.710,00 | ||
| KANSAS13/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 221,66 | 4,59 | ||
| 07/2026 | 226,53 | 4,23 | |||
| 09/2026 | 231,03 | 3,86 | |||
| 12/2026 | 237,83 | 3,49 | |||
| 03/2027 | 242,97 | 3,21 | |||
| MATBA13/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 04/2026 | 185,70 | 0,70 | ||
| 05/2026 | 185,00 | 0,00 | |||
| 06/2026 | 183,50 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 182,60 | 0,30 | |||
| 09/2026 | 187,40 | 0,50 | |||
| Soja | 04/2026 | 319,00 | -3,40 | ||
| 05/2026 | 323,00 | -1,60 | |||
| 07/2026 | 331,00 | -2,20 | |||
| 09/2026 | 336,20 | -1,50 | |||
| 11/2026 | 339,50 | -2,50 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS13/04/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1335 | 1385 | ||
| Nación | 1345 | 1354 | ||