Resumen de Mercados
| Mercado Físico02/01/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 180 | C/Desc. Grado2-NoOGM | Exp/SL | |||
| MAIZ | 200 | C/Desc. hasta el 12/01 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 485000 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 485000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
| PIZARRA31/12/2025 |
| Mercado del 30/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 260.280,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 281.970,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 500.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 484.410,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 250.000,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO02/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 186,11 | -0,18 | ||
| 05/2026 | 190,43 | -0,09 | |||
| 07/2026 | 195,11 | -0,09 | |||
| 09/2026 | 200,53 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 207,51 | 0,00 | |||
| Maíz | 03/2026 | 172,24 | -1,08 | ||
| 05/2026 | 175,39 | -1,08 | |||
| 07/2026 | 177,95 | -0,98 | |||
| 09/2026 | 175,78 | -0,79 | |||
| 12/2026 | 180,50 | -0,79 | |||
| Soja | 01/2026 | 378,28 | -0,37 | ||
| 03/2026 | 384,26 | -0,64 | |||
| 05/2026 | 388,94 | -0,92 | |||
| 07/2026 | 393,90 | -0,83 | |||
| 08/2026 | 393,35 | -0,73 | |||
| PRECIOS MAGyP2/01/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 254732 | -1.702,00 | ||
| Maiz | 270594 | 2.419,00 | ||
| Soja | 469267 | 3.279,00 | ||
| Girasol | 534401 | 7.291,00 | ||
| KANSAS02/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 189,23 | 0,09 | ||
| 05/2026 | 194,01 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 199,15 | 0,00 | |||
| 09/2026 | 204,76 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 212,11 | 0,19 | |||
| MATBA02/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 01/2026 | 195,00 | 0,00 | ||
| 02/2026 | 183,00 | -2,00 | |||
| 03/2026 | 181,00 | -0,40 | |||
| 04/2026 | 181,10 | -0,70 | |||
| 06/2026 | 179,00 | -0,50 | |||
| Soja | 01/2026 | 346,00 | -2,50 | ||
| 03/2026 | 317,00 | -8,00 | |||
| 04/2026 | 314,50 | -3,00 | |||
| 05/2026 | 317,20 | -3,30 | |||
| 07/2026 | 324,70 | -3,30 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS02/01/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1445 | 1495 | ||
| Nación | 1466 | 1475 | ||