Resumen de Mercados
Mercado Físico15/10/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 250000 | 15/11 al 15/12 Grado 2-No OGM | Exp/Ros | |||
184 | Feb-26 Grado2-NoOGM | Exp/PA | ||||
MAIZ | 235000 | C/Desc. Grado 2 | Exp/PA | |||
175 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
175 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
175 | Nov/Dic-25 Grado 2 | Exp/SM | ||||
175 | Nov/Feb-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 470000 | E/Ctc. | Fca/PA | |||
470000 | E/Ctc. Cámara | Fca/GL | ||||
470000 | E/Ctc. Sust./EPA | Fca/GL | ||||
345 | E/Ctc. Cámara | Fca/GL | ||||
345 | E/Ctc. Sust./EPA | Fca/GL | ||||
470000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL-PA | ||||
345 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
SORGO | 160 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
GIRASOL | 340 | May-26 | Fca/SL | |||
PIZARRA15/10/2025 |
Mercado del 14/10/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 247.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 239.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 464.000,00 | S/C | S/C | 465.000,00 | ||
Girasol | S/C | 459.340,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 216.160,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO15/10/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 183,26 | -0,55 | ||
03/2026 | 189,51 | -0,37 | |||
05/2026 | 193,74 | -0,36 | |||
07/2026 | 198,05 | -0,55 | |||
09/2026 | 203,29 | -0,64 | |||
Maíz | 12/2025 | 164,07 | 1,48 | ||
03/2026 | 170,17 | 1,18 | |||
05/2026 | 173,62 | 1,19 | |||
07/2026 | 175,98 | 0,99 | |||
09/2026 | 174,60 | 0,89 | |||
Soja | 11/2025 | 369,83 | 0,00 | ||
01/2026 | 376,35 | 0,00 | |||
03/2026 | 382,05 | 0,09 | |||
05/2026 | 387,56 | 0,27 | |||
07/2026 | 391,79 | 0,46 | |||
PRECIOS MAGyP15/10/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 245820 | 33,00 | ||
Maiz | 229738 | 5.729,00 | ||
Soja | 397261 | 8.214,00 | ||
Girasol | 478657 | 6.982,00 | ||
KANSAS15/10/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 179,40 | -0,10 | ||
03/2026 | 186,94 | -0,18 | |||
05/2026 | 192,08 | -0,28 | |||
07/2026 | 197,41 | -0,28 | |||
09/2026 | 202,92 | -0,09 | |||
MATBA15/10/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 12/2025 | 180,70 | 0,20 | ||
04/2026 | 173,50 | -1,10 | |||
07/2026 | 169,00 | -0,50 | |||
09/2026 | 172,50 | -0,50 | |||
Soja | 10/2025 | 334,00 | -4,00 | ||
11/2025 | 332,00 | -4,00 | |||
01/2026 | 332,00 | -2,40 | |||
03/2026 | 316,50 | -2,00 | |||
04/2026 | 309,50 | 1,50 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS15/10/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1355 | 1405 | ||
Nación | 1371 | 1380 | ||