Resumen de Mercados
| Mercado Físico10/12/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 205 | E/Ctc. Prot. min. 11% | Exp/Ros | |||
| MAIZ | 190 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| 190 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 190 | C/Desc. hasta el 19/12 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 190 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
| 190 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 190 | Ene-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
| 190 | Ene-26 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| SOJA | 490000 | C/Desc. | Fca/Tmb | |||
| 490000 | C/Desc. | Fca/GL | ||||
| 490000 | C/Desc. | Fca/SL | ||||
| 490000 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||||
| 490000 | E/Ctc. | Fca/GL | ||||
| 490000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
| 490000 | Fijaciones | Fca/GL | ||||
| 490000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
| PIZARRA11/12/2025 |
| Mercado del 10/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 240.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 275.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 496.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 500.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 240.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO10/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 195,20 | -1,84 | ||
| 03/2026 | 194,56 | -1,84 | |||
| 05/2026 | 197,59 | -1,56 | |||
| 07/2026 | 200,62 | -1,47 | |||
| 09/2026 | 205,22 | -1,38 | |||
| Maíz | 12/2025 | 171,15 | -2,37 | ||
| 03/2026 | 174,89 | -1,48 | |||
| 05/2026 | 177,85 | -1,47 | |||
| 07/2026 | 180,11 | -1,38 | |||
| 09/2026 | 178,04 | -0,99 | |||
| Soja | 01/2026 | 400,97 | 1,47 | ||
| 03/2026 | 404,56 | 1,01 | |||
| 05/2026 | 408,05 | 0,65 | |||
| 07/2026 | 411,35 | 0,55 | |||
| 08/2026 | 408,78 | 0,37 | |||
| PRECIOS MAGyP10/12/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 243716 | -682,00 | ||
| Maiz | 255705 | -5.746,00 | ||
| Soja | 448234 | -281,00 | ||
| Girasol | 517269 | -1.448,00 | ||
| KANSAS10/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 189,79 | -1,37 | ||
| 03/2026 | 192,27 | -1,37 | |||
| 05/2026 | 196,58 | -1,29 | |||
| 07/2026 | 201,18 | -1,10 | |||
| 09/2026 | 206,78 | -1,01 | |||
| MATBA10/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 198,50 | 3,50 | ||
| 01/2026 | 192,50 | 1,00 | |||
| 03/2026 | 183,00 | 1,00 | |||
| 04/2026 | 182,70 | 0,30 | |||
| 07/2026 | 179,00 | 0,70 | |||
| Soja | 12/2025 | 348,00 | 1,00 | ||
| 01/2026 | 345,00 | 0,70 | |||
| 03/2026 | 326,50 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 319,50 | 0,00 | |||
| 05/2026 | 322,40 | 0,20 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS10/12/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1410 | 1460 | ||
| Nación | 1428,5 | 1437,5 | ||