Mercados

Resumen de Mercados

Mercado Físico27/01/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   200   C/Desc. Prot. min. 10,5%  Exp/GL
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 465000     E/Ctc.  Fca/SL
465000     Fijaciones  Fca/SL
SORGO   182   Mar/Jul-26 Grado 2  Fca/Tmb
GIRASOL   380   Jun/Jul-26  Fca/SL

PIZARRA28/01/2026
Mercado del 27/01/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 255.100,00 S/C S/C S/C
Maiz 271.600,00 S/C S/C S/C
Soja 475.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 530.395,00 S/C S/C S/C
Sorgo S/C 243.700,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

CHICAGO27/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 192,27 0,28
05/2026 195,76 0,00
07/2026 199,89 -0,46
09/2026 205,03 -0,56
12/2026 212,02 -0,82
Maíz 03/2026 167,91 -0,69
05/2026 171,15 -0,50
07/2026 173,52 -0,49
09/2026 173,32 -0,39
12/2026 178,83 -0,30
Soja 03/2026 392,16 2,03
05/2026 396,66 2,02
07/2026 401,43 1,83
08/2026 400,79 1,75
09/2026 395,37 1,29

PRECIOS MAGyP26/01/2026
Especie Actual Variación
Trigo 249575  2.141,00 
Maiz 261221  -368,00 
Soja 469269  -3.869,00 
Girasol 569871  1.994,00 

KANSAS27/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 195,76  1,11 
05/2026 199,43  0,83 
07/2026 203,93  0,55 
09/2026 209,35  0,37 
12/2026 216,88  0,27 

MATBA27/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 02/2026 181,50  1,30 
03/2026 181,50  1,00 
04/2026 181,90  1,20 
06/2026 178,50  1,50 
07/2026 178,80  1,70 
Soja 02/2026 331,00  6,00 
03/2026 314,00  1,00 
04/2026 310,50  1,00 
05/2026 316,20  1,30 
07/2026 323,60  1,00 

INDICADORES ECONÓMICOS28/01/2026
DólarCompraVenta
Minorista1415 1465  
Nación1435,5 1444,5