Resumen de Mercados
Mercado Físico11/07/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 198 | Hasta el 15/11 Grado2-NoOGM | Exp/SL | |||
198 | Nov/Dic-26 Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||||
198 | Dic-25 Grado2-NoOGM | Exp/SL | ||||
MAIZ | 170 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM | |||
170 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM | ||||
215000 | Ago-25 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 320000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |||
320000 | C/Desc. Sust. | Fca/GL | ||||
320000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||||
320000 | E/Ctc. Sust. | Fca/GL | ||||
320000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
SORGO | 165 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |||
165 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Ros | ||||
165 | Ago-25 Grado 2 | Fca/Ros | ||||
GIRASOL | 320 | C/Desc. | Fca/SL | |||
320 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
320 | Ago-25 | Fca/SL | ||||
320 | Dic/Mar-26 | Fca/SL | ||||
PIZARRA14/07/2025 |
Mercado del 11/07/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 245.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 213.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 323.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 413.325,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 208.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO11/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 198,70 | -3,49 | ||
09/2025 | 200,26 | -3,49 | |||
12/2025 | 207,79 | -3,49 | |||
03/2026 | 214,50 | -3,49 | |||
05/2026 | 218,35 | -3,59 | |||
Maíz | 07/2025 | 158,66 | -1,67 | ||
09/2025 | 155,90 | -1,28 | |||
12/2025 | 162,30 | -1,67 | |||
03/2026 | 168,89 | -1,87 | |||
05/2026 | 173,12 | -1,87 | |||
Soja | 07/2025 | 368,91 | -3,13 | ||
08/2025 | 369,01 | -3,03 | |||
09/2025 | 365,61 | -2,66 | |||
11/2025 | 370,11 | -2,39 | |||
01/2026 | 376,26 | -2,39 | |||
PRECIOS MAGyP11/07/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 229700 | 2.355,00 | ||
Maiz | 198525 | 2.168,00 | ||
Soja | 322184 | 3.358,00 | ||
Girasol | 403403 | 2.253,00 | ||
KANSAS11/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 185,28 | -3,59 | ||
09/2025 | 192,63 | -3,86 | |||
12/2025 | 201,45 | -3,68 | |||
03/2026 | 209,54 | -3,76 | |||
05/2026 | 214,59 | -3,76 | |||
MATBA11/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 07/2025 | 172,30 | 0,10 | ||
09/2025 | 175,10 | -1,00 | |||
12/2025 | 178,00 | -1,50 | |||
04/2026 | 175,30 | -0,70 | |||
07/2026 | 169,50 | -0,50 | |||
Soja | 07/2025 | 264,30 | 0,80 | ||
09/2025 | 274,60 | 1,10 | |||
11/2025 | 283,70 | -0,50 | |||
01/2026 | 286,70 | -0,70 | |||
05/2026 | 282,50 | 0,00 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS14/07/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1245 | 1295 | ||
Nación | 1271 | 1280 | ||