Resumen de Mercados
| Mercado Físico02/11/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 212 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | |||
| MAIZ | 275000 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 186 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 540000 | E/Ctc. EUDR | Fca/SM-Tmb | |||
| 540000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb | ||||
| 540000 | Dic-26 EPA/2BSVS | Fca/SM-Tmb | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 480 | Dic/Feb-27 Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA03/11/2026 |
| Mercado del 02/11/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 314.980,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 275.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 542.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 799.000,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 284.250,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO02/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 222,86 | 1,11 | ||
| 03/2027 | 227,63 | 0,92 | |||
| 05/2027 | 229,74 | 0,55 | |||
| 07/2027 | 231,86 | 0,46 | |||
| 09/2027 | 235,81 | 0,46 | |||
| Maíz | 12/2026 | 176,47 | 0,20 | ||
| 03/2027 | 181,88 | 0,39 | |||
| 05/2027 | 185,33 | 0,69 | |||
| 07/2027 | 187,89 | 0,59 | |||
| 09/2027 | 186,71 | 0,60 | |||
| Soja | 11/2026 | 442,68 | -6,43 | ||
| 01/2027 | 447,09 | -6,43 | |||
| 03/2027 | 450,67 | -6,34 | |||
| 05/2027 | 454,53 | -6,06 | |||
| 07/2027 | 457,65 | -5,42 | |||
| PRECIOS MAGyP2/11/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 309828 | 3.806,00 | ||
| Maiz | 266009 | 2.077,00 | ||
| Soja | 549185 | -3.155,00 | ||
| Girasol | 635427 | 4.961,00 | ||
| KANSAS02/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 237,37 | 0,64 | ||
| 03/2027 | 240,68 | 0,46 | |||
| 05/2027 | 242,33 | 0,28 | |||
| 07/2027 | 243,89 | 0,46 | |||
| 09/2027 | 247,57 | 0,37 | |||
| MATBA02/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 204,00 | -1,00 | ||
| 12/2026 | 206,80 | -2,80 | |||
| 01/2027 | 212,00 | -3,00 | |||
| 03/2027 | 220,00 | -2,40 | |||
| 07/2027 | 229,00 | -2,50 | |||
| Maíz | 11/2026 | 181,00 | -2,00 | ||
| 12/2026 | 189,00 | -1,00 | |||
| 01/2027 | 191,00 | -1,00 | |||
| 02/2027 | 193,00 | -1,00 | |||
| 03/2027 | 189,00 | -1,00 | |||
| Soja | 11/2026 | 354,00 | -2,20 | ||
| 01/2027 | 359,10 | -5,00 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 344,10 | -4,30 | |||
| 07/2027 | 353,00 | -4,20 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS02/11/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1515 | 1565 | ||
| Nación | 1536,5 | 1545,5 | ||