Resumen de Mercados
| Mercado Físico28/09/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 225 | S/Desc. hasta 15/10 CondCámara | Exp/SM-Tmb | |||
| 225 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL-PA | ||||
| 225 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| MAIZ | 294000 | Oct-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 200 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
| 200 | Mar-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 565000 | C/Desc. desde el 30/09 EPA | Fca/SM | |||
| 565000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| 565000 | Nov-26 Sust. | Fca/SL | ||||
| 565000 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| 377 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| 565000 | Nov-26 2BSVS | Fca/SM-Tmb | ||||
| 565000 | Nov-26 EUDR | Fca/SM-Tmb | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 500 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 500 | E/Ctc. | Exp/SL | ||||
| PIZARRA28/09/2026 |
| Mercado del 25/09/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 345.762,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 297.334,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 565.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 765.830,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 288.135,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO28/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 253,08 | -5,33 | ||
| 03/2027 | 258,50 | -5,42 | |||
| 05/2027 | 261,16 | -5,24 | |||
| 07/2027 | 261,62 | -4,96 | |||
| 09/2027 | 263,83 | -4,68 | |||
| Maíz | 12/2026 | 205,90 | -2,06 | ||
| 03/2027 | 211,21 | -2,17 | |||
| 05/2027 | 213,97 | -2,06 | |||
| 07/2027 | 215,25 | -1,87 | |||
| 09/2027 | 205,01 | -1,18 | |||
| Soja | 11/2026 | 473,36 | -11,30 | ||
| 01/2027 | 478,78 | -10,84 | |||
| 03/2027 | 482,09 | -10,10 | |||
| 05/2027 | 484,93 | -9,74 | |||
| 07/2027 | 486,86 | -9,47 | |||
| PRECIOS MAGyP28/09/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 340236 | -5.777,00 | ||
| Maiz | 285190 | -4.223,00 | ||
| Soja | 579506 | -12.731,00 | ||
| Girasol | 598532 | -5.416,00 | ||
| KANSAS28/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 274,02 | -5,97 | ||
| 03/2027 | 278,43 | -5,97 | |||
| 05/2027 | 280,08 | -5,88 | |||
| 07/2027 | 278,80 | -5,79 | |||
| 09/2027 | 280,36 | -5,24 | |||
| MATBA28/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 220,90 | -1,60 | ||
| 12/2026 | 221,80 | -1,20 | |||
| 01/2027 | 225,50 | -2,00 | |||
| 03/2027 | 231,00 | -1,40 | |||
| Maíz | 10/2026 | 199,00 | -0,10 | ||
| 11/2026 | 198,00 | -0,50 | |||
| 12/2026 | 206,00 | -1,50 | |||
| 01/2027 | 203,50 | -1,50 | |||
| 02/2027 | 204,00 | -1,50 | |||
| Soja | 10/2026 | 370,00 | 0,00 | ||
| 11/2026 | 373,70 | -4,80 | |||
| 01/2027 | 377,90 | -5,10 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 358,70 | -3,50 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS28/09/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1495 | 1545 | ||
| Nación | 1515,5 | 1524,5 | ||