Resumen de Mercados
Mercado Físico13/02/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 215000 | C/Desc. Grado2-NoOGM | Exp/GL | |||
215000 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/GL | ||||
MAIZ | 215000 | C/Desc. hasta el 28/02 Grado 2 | Exp/SL | |||
215000 | C/Desc. hasta el 20/02 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
203 | Del 15/02 al 15/03 Grado 2 | Exp/SL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
S/C | C/Desc. | Fca/SL | ||||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/SL | |||
GIRASOL | 350 | E/Ctc. | Fca/Bombal | |||
350 | Mar-25 | Fca/Bombal | ||||
PIZARRA14/02/2025 |
Mercado del 13/02/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 219.500,00 | S/C | S/C | 223.000,00 | ||
Maiz | 218.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 325.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | 369.150,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 185.000,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | 229.600,00 | S/C | ||
CHICAGO13/02/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 212,29 | 1,29 | ||
05/2025 | 217,53 | 1,47 | |||
07/2025 | 221,57 | 1,56 | |||
09/2025 | 226,71 | 1,74 | |||
12/2025 | 233,60 | 1,74 | |||
Maíz | 03/2025 | 194,28 | 1,28 | ||
05/2025 | 199,20 | 0,78 | |||
07/2025 | 200,39 | 0,69 | |||
09/2025 | 186,90 | 0,39 | |||
12/2025 | 186,11 | -0,30 | |||
Soja | 03/2025 | 378,47 | 0,83 | ||
05/2025 | 384,71 | 0,45 | |||
07/2025 | 390,59 | 0,36 | |||
08/2025 | 389,67 | 0,55 | |||
09/2025 | 383,43 | 0,46 | |||
PRECIOS MAGyP11/02/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 204579 | 1.865,00 | ||
Maiz | 204189 | 0,00 | ||
Soja | 313901 | -63,00 | ||
Girasol | 336920 | 1.717,00 | ||
KANSAS13/02/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 219,82 | 2,48 | ||
05/2025 | 223,96 | 2,76 | |||
07/2025 | 227,63 | 3,03 | |||
09/2025 | 232,13 | 3,03 | |||
12/2025 | 238,66 | 3,13 | |||
MATBA13/02/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 02/2025 | 204,50 | 0,00 | ||
03/2025 | 202,00 | 1,50 | |||
04/2025 | 200,00 | 1,10 | |||
07/2025 | 189,60 | 1,60 | |||
09/2025 | 193,00 | 0,70 | |||
Soja | 02/2025 | 305,50 | 1,50 | ||
03/2025 | 294,50 | 1,00 | |||
04/2025 | 293,00 | 1,00 | |||
05/2025 | 295,90 | 1,60 | |||
07/2025 | 300,50 | 1,50 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS13/02/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1037,25 | 1077,25 | ||
Nación | 1054,75 | 1057,75 | ||