Resumen de Mercados
Mercado Físico01/12/2023 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 125000 | C/Desc. Grado2-No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
125000 | E/Ctc. Grado2-NoOGM | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
125000 | Ene-24 Grado2-No OGM | Exp/PA | ||||
MAIZ | 110000 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM | |||
110000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | ||||
170 | Jun/Jul-24 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-SL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Ros | |||
SOJA | 205000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |||
205000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
SORGO | S/C | Feb/May-24 Grado 2 | Exp/Tmb | |||
GIRASOL | S/C | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
PIZARRA01/12/2023 |
Mercado del 30/11/2023 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 122.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 111.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 210.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 160.000,00 | S/C | 170.000,00 | ||
Sorgo | S/C | 120.000,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO01/12/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2023 | 212,02 | 2,49 | ||
03/2024 | 221,48 | 1,75 | |||
05/2024 | 226,71 | 1,56 | |||
07/2024 | 230,85 | 1,29 | |||
09/2024 | 235,90 | 1,20 | |||
Maíz | 12/2023 | 182,87 | 1,09 | ||
03/2024 | 190,84 | 0,79 | |||
05/2024 | 195,56 | 0,69 | |||
07/2024 | 199,20 | 0,68 | |||
09/2024 | 200,09 | 0,69 | |||
Soja | 01/2024 | 486,86 | -6,53 | ||
03/2024 | 494,40 | -6,15 | |||
05/2024 | 499,91 | -5,42 | |||
07/2024 | 502,30 | -5,05 | |||
08/2024 | 494,40 | -4,68 | |||
PRECIOS MAGyP30/11/2023 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 69567 | 1.005,00 | ||
Maiz | 64602 | 1.924,00 | ||
Soja | 128097 | -4.324,00 | ||
Girasol | 114407 | 722,00 | ||
KANSAS01/12/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2023 | 237,00 | 0,64 | ||
03/2024 | 237,64 | 1,37 | |||
05/2024 | 239,39 | 1,47 | |||
07/2024 | 241,04 | 1,28 | |||
09/2024 | 245,27 | 1,29 | |||
MATBA01/12/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 12/2023 | 188,50 | -0,50 | ||
04/2024 | 188,50 | -1,50 | |||
07/2024 | 176,20 | -2,70 | |||
09/2024 | 180,00 | -1,80 | |||
12/2024 | 181,00 | -3,00 | |||
Soja | 01/2024 | 352,00 | -6,00 | ||
03/2024 | 320,00 | -1,00 | |||
05/2024 | 321,00 | -1,50 | |||
07/2024 | 327,00 | -1,00 | |||
09/2024 | 330,00 | -2,00 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS01/12/2023 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 358,5 | 376,5 | ||
Nación | 360,1 | 361,1 | ||