Mercados

Resumen de Mercados

Mercado Físico19/10/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   235   Mar-27 Grado 2 - No OGM  Exp/PA
  235   Mar-27 Cond. Cámara.  Exp/SM-Tmb
MAIZ   195   Ene/Feb-27 Grado 2  Exp/PA
CEBADA   S/C   C/Desc.PH min 62  Fca/Tmb
SOJA 555000     C/Desc. Sust.  Fca/SL
555000     Fijaciones  Fca/SM-Tmb-SL
555000     Nov-26 EPA/EUDR  Fca/SL
555000     Dic-26 EPA/EUDR/2BSVS  Fca/SM-Tmb
SORGO   S/C   C/Desc.Grado 2  Exp/Tmb
GIRASOL   530   Del 23/10 al 29/10  Fca/SL

PIZARRA20/10/2026
Mercado del 19/10/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 354.600,00 S/C S/C S/C
Maiz 281.800,00 S/C S/C S/C
Soja 552.000,00 S/C S/C 540.000,00
Girasol S/C 803.215,00 S/C S/C
Sorgo S/C 287.900,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

CHICAGO19/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 240,77 -1,93
03/2027 246,19 -1,83
05/2027 248,67 -1,74
07/2027 249,22 -1,84
09/2027 251,61 -1,65
Maíz 12/2026 183,85 -2,86
03/2027 189,17 -2,36
05/2027 192,32 -1,96
07/2027 194,87 -1,68
09/2027 193,30 -1,18
Soja 11/2026 460,59 -2,85
01/2027 466,20 -2,57
03/2027 469,50 -2,39
05/2027 472,99 -1,84
07/2027 475,29 -1,65

PRECIOS MAGyP19/10/2026
Especie Actual Variación
Trigo 337492  5.693,00 
Maiz 273107  2.589,00 
Soja 581356  1.960,00 
Girasol 623212  4.356,00 

KANSAS19/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 257,03  -1,65 
03/2027 261,44  -1,56 
05/2027 263,27  -1,66 
07/2027 263,83  -1,37 
09/2027 266,49  -0,92 

MATBA19/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 10/2026 232,00  0,00 
11/2026 230,00  0,00 
12/2026 230,00  -0,20 
01/2027 235,50  0,40 
03/2027 240,60  -0,40 
Maíz 10/2026 190,00  -2,00 
11/2026 192,00  -2,00 
12/2026 195,50  -1,50 
01/2027 198,50  -1,50 
02/2027 197,50  -1,50 
Soja 10/2026 364,00  -4,00 
11/2026 366,50  -3,50 
01/2027 371,40  -3,60 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 352,20  -2,80 

INDICADORES ECONÓMICOS19/10/2026
DólarCompraVenta
Minorista1490 1540  
Nación1515,5 1524,5