Resumen de Mercados
Mercado Físico30/01/2023 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | S/C | E/Ctc. Grado2 - No OGM | Exp/GL | |||
MAIZ | 265 | C/Desc. hasta el 10/02 Grado 2 | Exp/PA | |||
CEBADA | S/C | C/Desc. | Exp/Ros | |||
SOJA | 71500 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |||
71500 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
71500 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
SORGO | 265 | Feb/Jul-23 Grado 2 | Exp/Tmb | |||
265 | Abr/Jul-23 Grado 2 | Fca/Ros | ||||
GIRASOL | 400 | C/Desc. hasta 28/02 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
400 | Mar-23 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
PIZARRA30/01/2023 |
Mercado del 27/01/2023 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | S/C | 57.600,00 | S/C | S/C | ||
Maiz | 48.850,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | S/C | 85.300,00 | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 77.500,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 50.250,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO30/01/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2023 | 276,50 | 0,92 | ||
05/2023 | 279,99 | 1,19 | |||
07/2023 | 280,54 | 1,28 | |||
09/2023 | 283,12 | 1,38 | |||
12/2023 | 287,62 | 1,29 | |||
Maíz | 03/2023 | 269,18 | 0,29 | ||
05/2023 | 268,20 | 0,49 | |||
07/2023 | 262,78 | 0,68 | |||
09/2023 | 238,38 | 0,79 | |||
12/2023 | 232,18 | 0,99 | |||
Soja | 03/2023 | 564,12 | 9,46 | ||
05/2023 | 562,01 | 9,19 | |||
07/2023 | 558,33 | 8,63 | |||
08/2023 | 542,99 | 7,72 | |||
09/2023 | 515,62 | 6,43 | |||
PRECIOS MAGyP27/01/2023 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 57329 | 90,00 | ||
Maiz | 48140 | -239,00 | ||
Soja | 76014 | -1.250,00 | ||
Girasol | 74346 | 117,00 | ||
KANSAS30/01/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2023 | 321,05 | 1,65 | ||
05/2023 | 318,67 | 1,75 | |||
07/2023 | 315,45 | 1,93 | |||
09/2023 | 314,99 | 2,20 | |||
12/2023 | 315,91 | 2,02 | |||
MATBA30/01/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 02/2023 | 263,00 | -1,00 | ||
03/2023 | 264,50 | -1,00 | |||
04/2023 | 263,50 | 0,00 | |||
05/2023 | 257,50 | 4,00 | |||
07/2023 | 235,00 | 0,00 | |||
Soja | 02/2023 | 437,10 | 3,10 | ||
03/2023 | 400,00 | 5,00 | |||
04/2023 | 385,50 | 6,50 | |||
05/2023 | 387,00 | 8,00 | |||
07/2023 | 396,50 | 7,60 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS30/01/2023 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 185,25 | 193,25 | ||
Nación | 186,36 | 186,56 | ||