Resumen de Mercados
| Mercado Físico20/07/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 225 | Ene-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | |||
| 225 | Ene/Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 190 | Oct-26 Grado 2 | Exp/SL | |||
| 190 | Nov/Ene-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 190 | Dic-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 190 | Dic/Ene-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 190 | Del 15/01 al 15/02 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 495000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 495000 | E/Ctc. | Fca/SM-Tmb | ||||
| 495000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| 495000 | Ago-26 | Fca/SM | ||||
| SORGO | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| 180 | Jul-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| GIRASOL | 450 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 450 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| 450 | Ago/Sep-26 | Fca/SL | ||||
| PIZARRA20/07/2026 |
| Mercado del 17/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 293.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 271.765,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 495.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 661.050,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 264.420,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO20/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 247,66 | -3,21 | ||
| 12/2026 | 254,09 | -3,03 | |||
| 03/2027 | 259,69 | -2,57 | |||
| 05/2027 | 262,17 | -2,02 | |||
| 07/2027 | 261,34 | -1,84 | |||
| Maíz | 09/2026 | 176,96 | 1,87 | ||
| 12/2026 | 186,21 | 2,16 | |||
| 03/2027 | 192,32 | 2,17 | |||
| 05/2027 | 195,76 | 2,17 | |||
| 07/2027 | 197,43 | 1,87 | |||
| Soja | 08/2026 | 450,49 | 7,90 | ||
| 09/2026 | 446,63 | 8,09 | |||
| 11/2026 | 450,58 | 8,54 | |||
| 01/2027 | 455,63 | 8,54 | |||
| 03/2027 | 455,63 | 7,35 | |||
| PRECIOS MAGyP20/07/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 294061 | 1.965,00 | ||
| Maiz | 262561 | 1.813,00 | ||
| Soja | 505897 | 3.852,00 | ||
| Girasol | 600767 | 5.660,00 | ||
| KANSAS20/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 265,94 | -3,12 | ||
| 12/2026 | 271,54 | -2,85 | |||
| 03/2027 | 276,04 | -2,48 | |||
| 05/2027 | 277,97 | -2,21 | |||
| 07/2027 | 277,05 | -1,93 | |||
| MATBA20/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 07/2026 | 190,30 | 2,90 | ||
| 08/2026 | 188,00 | 2,00 | |||
| 09/2026 | 190,00 | 2,00 | |||
| 12/2026 | 194,00 | 1,10 | |||
| 04/2027 | 191,50 | 0,80 | |||
| Soja | 07/2026 | 339,00 | 1,10 | ||
| 09/2026 | 343,50 | 2,00 | |||
| 11/2026 | 349,30 | 1,50 | |||
| 05/2027 | 337,80 | 0,80 | |||
| 07/2027 | 344,00 | 1,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS20/07/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1450 | 1500 | ||
| Nación | 1472 | 1481 | ||