Resumen de Mercados
| Mercado Físico08/05/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 225 | Dic /Ene-27 Grado2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| MAIZ | 194 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 430000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-GL-SL | |||
| 430000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| SORGO | 200 | C/Desc.Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| 200 | May-26 Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA08/05/2026 |
| Mercado del 07/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 290.576,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 262.143,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 439.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 582.540,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 277.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO08/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 223,22 | 2,11 | ||
| 07/2026 | 227,45 | 2,48 | |||
| 09/2026 | 232,96 | 2,48 | |||
| 12/2026 | 240,68 | 2,48 | |||
| 03/2027 | 247,11 | 2,21 | |||
| Maíz | 05/2026 | 179,62 | 1,38 | ||
| 07/2026 | 185,52 | 1,47 | |||
| 09/2026 | 188,08 | 1,37 | |||
| 12/2026 | 194,28 | 1,57 | |||
| 03/2027 | 199,60 | 1,67 | |||
| Soja | 05/2026 | 438,82 | 6,34 | ||
| 07/2026 | 443,87 | 5,78 | |||
| 08/2026 | 441,94 | 5,88 | |||
| 09/2026 | 435,33 | 6,52 | |||
| 11/2026 | 437,08 | 5,88 | |||
| PRECIOS MAGyP8/05/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 271161 | 4.108,00 | ||
| Maiz | 251451 | 1.583,00 | ||
| Soja | 465565 | 2.973,00 | ||
| Girasol | 530334 | -651,00 | ||
| KANSAS08/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 247,11 | 6,53 | ||
| 07/2026 | 248,30 | 3,12 | |||
| 09/2026 | 252,25 | 2,85 | |||
| 12/2026 | 257,58 | 2,85 | |||
| 03/2027 | 261,71 | 3,03 | |||
| MATBA08/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 05/2026 | 189,00 | 0,00 | ||
| 06/2026 | 187,50 | 0,50 | |||
| 07/2026 | 186,90 | 1,40 | |||
| 09/2026 | 191,40 | 1,40 | |||
| 12/2026 | 196,20 | 1,20 | |||
| Soja | 05/2026 | 323,60 | 3,60 | ||
| 07/2026 | 331,30 | 1,00 | |||
| 09/2026 | 336,40 | 1,40 | |||
| 11/2026 | 340,30 | 1,80 | |||
| 05/2027 | 332,00 | 0,50 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS08/05/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1370 | 1420 | ||
| Nación | 1389 | 1398 | ||