Resumen de Mercados
| Mercado Físico06/07/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 210 | Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 262000 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 184 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 480000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-SL | |||
| 480000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||||
| 480000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 185 | C/Desc. desde el 08/07 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| 185 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| GIRASOL | 430 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ-Ric-Chabas | |||
| 430 | Jul/Sep-26 | Fca/PA | ||||
| PIZARRA06/07/2026 |
| Mercado del 03/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 291.460,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 265.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 475.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 665.775,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 273.710,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO06/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 222,67 | 5,69 | ||
| 09/2026 | 225,61 | 5,24 | |||
| 12/2026 | 230,94 | 5,33 | |||
| 03/2027 | 235,53 | 5,33 | |||
| 05/2027 | 238,10 | 5,14 | |||
| Maíz | 07/2026 | 173,52 | 6,20 | ||
| 09/2026 | 172,53 | 6,00 | |||
| 12/2026 | 180,21 | 6,40 | |||
| 03/2027 | 186,02 | 6,40 | |||
| 05/2027 | 189,17 | 6,11 | |||
| Soja | 07/2026 | 434,41 | 18,55 | ||
| 08/2026 | 435,05 | 17,54 | |||
| 09/2026 | 433,95 | 16,53 | |||
| 11/2026 | 438,09 | 16,36 | |||
| 01/2027 | 442,95 | 15,89 | |||
| PRECIOS MAGyP3/07/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 288866 | 195,00 | ||
| Maiz | 254826 | 172,00 | ||
| Soja | 487852 | 329,00 | ||
| Girasol | 590209 | 399,00 | ||
| KANSAS06/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 234,61 | 4,22 | ||
| 09/2026 | 238,75 | 4,14 | |||
| 12/2026 | 244,07 | 4,40 | |||
| 03/2027 | 248,58 | 4,69 | |||
| 05/2027 | 251,33 | 4,68 | |||
| MATBA06/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 07/2026 | 181,10 | 2,90 | ||
| 08/2026 | 183,00 | 3,00 | |||
| 09/2026 | 185,00 | 3,30 | |||
| 12/2026 | 189,00 | 3,00 | |||
| 04/2027 | 185,80 | 2,80 | |||
| Soja | 07/2026 | 328,00 | 5,60 | ||
| 09/2026 | 332,50 | 5,00 | |||
| 11/2026 | 337,80 | 6,10 | |||
| 05/2027 | 330,50 | 5,90 | |||
| 07/2027 | 336,00 | 4,70 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS06/07/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1460 | 1510 | ||
| Nación | 1477,5 | 1486,5 | ||